MSDN / Visual Studio MSDN 重要訊息
- 購買授權版的客戶,請至 【Microsoft 365 系統管理後台】查詢授權資訊,並可下載您授權合約中可用的軟體。
- 【Visual Studio 2022 版本比較表】
MSDN 訂閱就如同軟體開發人員、測試人員、架構設計人員、IT 專業人員、資料庫工程師和其他人的求助專線,可讓他們優先存取新版和舊版 Microsoft 產品,包括開發人員工具、作業系統、伺服器軟體和生產力應用程式。身為訂閱者,您可以使用軟體,在任意數目的電腦和裝置上設計、開發、測試和展示應用程式,大幅節省開發期間的軟體授權成本。您也可以存取保證會收到 Microsoft 工程師回覆的新聞群組、存取 Online Concierge (協助尋找線上資源的線上交談服務),以及利用許多技術支援事件來解決有時候遇到的複雜技術問題。此外,當您空閒時,可以閱讀 MSDN Magazine,其中網羅了 Microsoft 工具、開發環境以及 Windows 與 Web 技術的最新資訊。
MSDN 訂閱最重要的權益莫過於輕鬆存取 Microsoft 豐富的軟體集合。提供的下載項目數以千計,範圍涵蓋了不同的產品、版本和語言,以及工具、開發套件和其他資源。您可以下載最新的 Microsoft 產品,而且通常在 Beta 期間就可以提早預覽。對於不一定使用最新版作業環境的使用者,微軟也提供舊版軟體產品的支援。
軟體授權也同樣簡單(授權給每位使用者)。MSDN 訂閱可讓您在開發專案中安裝和使用任意數目的軟體,而且您可以取得所需的產品金鑰數目。您只要為團隊中的每個人取得訂閱,他們就可以使用軟體並享受所有權益。身為 MSDN 訂閱者,您可以透過微軟後台收到軟體程式庫的定期更新,而且微軟提供了一些線上工具,可協助您管理這個持續成長的軟體程式庫。
MSDN / Visual Studio MSDN 重要訊息
Visual Studio 授權 (CSP 永久授權)
快克利更新:112.10.03
原廠料號 | 產品名稱(WP) | 授權類型 | 優惠價 |
---|---|---|---|
DG7GMGF0D3SJ | Visual Studio Professional 2022 | Commercial | CALL |
DG7GMGF0D3SJ | Visual Studio Professional 2022 | Education | CALL |
DG7GMGF0D3SJ | Visual Studio Professional 2022 | Charity | CALL |
Visual Studio 用量型訂閱
快克利更新:112.10.03
原廠料號 | 產品名稱 | 優惠價 |
---|---|---|
DZH318Z0BQDH | Visual Studio Subscription - Enterprise Annual | CALL |
DZH318Z0BQDH | Visual Studio Subscription - Professional Annual | CALL |
Visual Studio MSDN 訂閱 (Open Value 方案)
快克利更新:112.09.05
產品料號 | 產品名稱 | 單位 | 期間 | 優惠價 |
---|---|---|---|---|
77D-00041 | Microsoft® Visual Studio Professional MSDN All Languages License & Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 1 AP | Acquired year 1 | 1 Year(s) | CALL |
77D-00043 | Microsoft® Visual Studio Professional MSDN All Languages Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 1 AP | Acquired year 1 | 1 Year(s) | CALL |
77D-00045 | Microsoft® Visual Studio Professional MSDN All Languages License & Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 2 AP | Acquired year 2 | 1 Year(s) | CALL |
77D-00047 | Microsoft® Visual Studio Professional MSDN All Languages Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 2 AP | Acquired year 2 | 1 Year(s) | CALL |
77D-00049 | Microsoft® Visual Studio Professional MSDN All Languages License & Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 3 AP | Acquired year 3 | 1 Year(s) | CALL |
77D-00051 | Microsoft® Visual Studio Professional MSDN All Languages Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 3 AP | Acquired year 3 | 1 Year(s) | CALL |
77D-00070 | Microsoft® Visual Studio Professional MSDN All Languages License & Software Assurance Open Value No Level 2 Years Acquired Year 2 AP | Acquired year 2 | 2 Year(s) | CALL |
77D-00072 | Microsoft® Visual Studio Professional MSDN All Languages Software Assurance Open Value No Level 2 Years Acquired Year 2 AP | Acquired year 2 | 2 Year(s) | CALL |
77D-00076 | Microsoft® Visual Studio Professional MSDN All Languages License & Software Assurance Open Value No Level 3 Years Acquired Year 1 AP | Acquired year 1 | 3 Year(s) | CALL |
77D-00078 | Microsoft® Visual Studio Professional MSDN All Languages Software Assurance Open Value No Level 3 Years Acquired Year 1 AP | Acquired year 1 | 3 Year(s) | CALL |
L5D-00092 | Microsoft® Visual Studio Test Professional MSDN All Languages License & Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 1 AP | Acquired year 1 | 1 Year(s) | CALL |
L5D-00094 | Microsoft® Visual Studio Test Professional MSDN All Languages Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 1 AP | Acquired year 1 | 1 Year(s) | CALL |
L5D-00096 | Microsoft® Visual Studio Test Professional MSDN All Languages License & Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 2 AP | Acquired year 2 | 1 Year(s) | CALL |
L5D-00098 | Microsoft® Visual Studio Test Professional MSDN All Languages Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 2 AP | Acquired year 2 | 1 Year(s) | CALL |
L5D-00100 | Microsoft® Visual Studio Test Professional MSDN All Languages License & Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 3 AP | Acquired year 3 | 1 Year(s) | CALL |
L5D-00102 | Microsoft® Visual Studio Test Professional MSDN All Languages Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 3 AP | Acquired year 3 | 1 Year(s) | CALL |
L5D-00121 | Microsoft® Visual Studio Test Professional MSDN All Languages License & Software Assurance Open Value No Level 2 Years Acquired Year 2 AP | Acquired year 2 | 2 Year(s) | CALL |
L5D-00123 | Microsoft® Visual Studio Test Professional MSDN All Languages Software Assurance Open Value No Level 2 Years Acquired Year 2 AP | Acquired year 2 | 2 Year(s) | CALL |
L5D-00127 | Microsoft® Visual Studio Test Professional MSDN All Languages License & Software Assurance Open Value No Level 3 Years Acquired Year 1 AP | Acquired year 1 | 3 Year(s) | CALL |
L5D-00129 | Microsoft® Visual Studio Test Professional MSDN All Languages Software Assurance Open Value No Level 3 Years Acquired Year 1 AP | Acquired year 1 | 3 Year(s) | CALL |
L5D-00273 | Microsoft® Visual Studio Test Professional MSDN All Languages License & Software Assurance Open Value No Level 1Y Acquired Y1 AP MPN Competency Req | Acquired year 1 | 1 Year(s) | CALL |
L5D-00275 | Microsoft® Visual Studio Test Professional MSDN All Languages Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 1 AP MPN Competency Required | Acquired year 1 | 1 Year(s) | CALL |
L5D-00277 | Microsoft® Visual Studio Test Professional MSDN All Languages License & Software Assurance Open Value No Level 1Y Acquired Y2 AP MPN Competency Req | Acquired year 2 | 1 Year(s) | CALL |
L5D-00279 | Microsoft® Visual Studio Test Professional MSDN All Languages Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 2 AP MPN Competency Required | Acquired year 2 | 1 Year(s) | CALL |
L5D-00281 | Microsoft® Visual Studio Test Professional MSDN All Languages License & Software Assurance Open Value No Level 1Y Acquired Y3 AP MPN Competency Req | Acquired year 3 | 1 Year(s) | CALL |
L5D-00283 | Microsoft® Visual Studio Test Professional MSDN All Languages Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 3 AP MPN Competency Required | Acquired year 3 | 1 Year(s) | CALL |
L5D-00287 | Microsoft® Visual Studio Test Professional MSDN All Languages License & Software Assurance Open Value No Level 2Y Acquired Y2 AP MPN Competency Req | Acquired year 2 | 2 Year(s) | CALL |
L5D-00289 | Microsoft® Visual Studio Test Professional MSDN All Languages Software Assurance Open Value No Level 2Y Acquired Y2 AP MPN Competency Req | Acquired year 2 | 2 Year(s) | CALL |
L5D-00291 | Microsoft® Visual Studio Test Professional MSDN All Languages License & Software Assurance Open Value No Level 3Y Acquired Y1 AP MPN Competency Req | Acquired year 1 | 3 Year(s) | CALL |
L5D-00293 | Microsoft® Visual Studio Test Professional MSDN All Languages Software Assurance Open Value No Level 3Y Acquired Y1 AP MPN Competency Req | Acquired year 1 | 3 Year(s) | CALL |
LJ7-00001 | Microsoft® Audio Conferencing Open Single Language Subscription Open Value No Level 1 Month Additional Product | Non-Specific | 1 Month(s) | CALL |
M3J-00079 | Microsoft® System Center Endpoint Protection Single Language Subscription Open Value No Level 1 Month AP Per Device | Non-Specific | 1 Month(s) | CALL |
M3J-00081 | Microsoft® System Center Endpoint Protection Single Language Subscription Open Value No Level 1 Month AP Per User | Non-Specific | 1 Month(s) | CALL |
MX3-00056 | Microsoft® Visual Studio Enterprise MSDN All Languages Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 2 AP MPN Competency Required | Acquired year 2 | 1 Year(s) | CALL |
MX3-00058 | Microsoft® Visual Studio Enterprise MSDN All Languages License & Software Assurance Open Value No Level 1Y Acquired Y3 AP MPN Competency Required | Acquired year 3 | 1 Year(s) | CALL |
MX3-00060 | Microsoft® Visual Studio Enterprise MSDN All Languages Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 3 AP MPN Competency Required | Acquired year 3 | 1 Year(s) | CALL |
MX3-00064 | Microsoft® Visual Studio Enterprise MSDN All Languages License & Software Assurance Open Value No Level 2Y Acquired Y2 AP MPN Competency Required | Acquired year 2 | 2 Year(s) | CALL |
MX3-00066 | Microsoft® Visual Studio Enterprise MSDN All Languages Software Assurance Open Value No Level 2 Years Acquired Year 2 AP MPN Competency Required | Acquired year 2 | 2 Year(s) | CALL |
MX3-00068 | Microsoft® Visual Studio Enterprise MSDN All Languages License & Software Assurance Open Value No Level 3Y Acquired Y1 AP MPN Competency Required | Acquired year 1 | 3 Year(s) | CALL |
MX3-00070 | Microsoft® Visual Studio Enterprise MSDN All Languages Software Assurance Open Value No Level 3 Years Acquired Year 1 AP MPN Competency Required | Acquired year 1 | 3 Year(s) | CALL |
MX3-00084 | Microsoft® Visual Studio Enterprise MSDN All Languages License & Software Assurance Open Value No Level 1Y Acquired Y1 AP MPN Competency Required | Acquired year 1 | 1 Year(s) | CALL |
MX3-00086 | Microsoft® Visual Studio Enterprise MSDN All Languages Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 1 AP MPN Competency Required | Acquired year 1 | 1 Year(s) | CALL |
MX3-00088 | Microsoft® Visual Studio Enterprise MSDN All Languages License & Software Assurance Open Value No Level 1Y Acquired Y2 AP MPN Competency Required | Acquired year 2 | 1 Year(s) | CALL |
MX3-00131 | Microsoft® Visual Studio Enterprise MSDN All Languages License & Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 1 AP | Acquired year 1 | 1 Year(s) | CALL |
MX3-00133 | Microsoft® Visual Studio Enterprise MSDN All Languages Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 1 AP | Acquired year 1 | 1 Year(s) | CALL |
MX3-00143 | Microsoft® Visual Studio Enterprise MSDN All Languages SA Step-up Open Value No Level 1 Year Acquired Year 1 VS Pro w/MSDN AP | Acquired year 1 | 1 Year(s) | CALL |
MX3-00145 | Microsoft® Visual Studio Enterprise MSDN All Languages SA Step-up Open Value No Level 1 Year Acquired Year 1 VS Test Pro w/MSDN AP | Acquired year 1 | 1 Year(s) | CALL |
MX3-00147 | Microsoft® Visual Studio Enterprise MSDN All Languages License & Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 2 AP | Acquired year 2 | 1 Year(s) | CALL |
MX3-00149 | Microsoft® Visual Studio Enterprise MSDN All Languages Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 2 AP | Acquired year 2 | 1 Year(s) | CALL |
MX3-00151 | Microsoft® Visual Studio Enterprise MSDN All Languages SA Step-up Open Value No Level 1 Year Acquired Year 2 VS Pro w/MSDN AP | Acquired year 2 | 1 Year(s) | CALL |
MX3-00163 | Microsoft® Visual Studio Enterprise MSDN All Languages SA Step-up Open Value No Level 1 Year Acquired Year 2 VS Test Pro w/MSDN AP | Acquired year 2 | 1 Year(s) | CALL |
MX3-00165 | Microsoft® Visual Studio Enterprise MSDN All Languages License & Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 3 AP | Acquired year 3 | 1 Year(s) | CALL |
MX3-00167 | Microsoft® Visual Studio Enterprise MSDN All Languages Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 3 AP | Acquired year 3 | 1 Year(s) | CALL |
MX3-00169 | Microsoft® Visual Studio Enterprise MSDN All Languages SA Step-up Open Value No Level 1 Year Acquired Year 3 VS Pro w/MSDN AP | Acquired year 3 | 1 Year(s) | CALL |
MX3-00171 | Microsoft® Visual Studio Enterprise MSDN All Languages SA Step-up Open Value No Level 1 Year Acquired Year 3 VS Test Pro w/MSDN AP | Acquired year 3 | 1 Year(s) | CALL |
MX3-00177 | Microsoft® Visual Studio Enterprise MSDN All Languages License & Software Assurance Open Value No Level 2 Years Acquired Year 2 AP | Acquired year 2 | 2 Year(s) | CALL |
MX3-00179 | Microsoft® Visual Studio Enterprise MSDN All Languages Software Assurance Open Value No Level 2 Years Acquired Year 2 AP | Acquired year 2 | 2 Year(s) | CALL |
MX3-00181 | Microsoft® Visual Studio Enterprise MSDN All Languages SA Step-up Open Value No Level 2 Years Acquired Year 2 VS Pro w/MSDN AP | Acquired year 2 | 2 Year(s) | CALL |
MX3-00193 | Microsoft® Visual Studio Enterprise MSDN All Languages SA Step-up Open Value No Level 2 Years Acquired Year 2 VS Test Pro w/MSDN AP | Acquired year 2 | 2 Year(s) | CALL |
MX3-00199 | Microsoft® Visual Studio Enterprise MSDN All Languages License & Software Assurance Open Value No Level 3 Years Acquired Year 1 AP | Acquired year 1 | 3 Year(s) | CALL |
MX3-00201 | Microsoft® Visual Studio Enterprise MSDN All Languages Software Assurance Open Value No Level 3 Years Acquired Year 1 AP | Acquired year 1 | 3 Year(s) | CALL |
MX3-00203 | Microsoft® Visual Studio Enterprise MSDN All Languages SA Step-up Open Value No Level 3 Years Acquired Year 1 VS Pro w/MSDN AP | Acquired year 1 | 3 Year(s) | CALL |
MX3-00205 | Microsoft® Visual Studio Enterprise MSDN All Languages SA Step-up Open Value No Level 3 Years Acquired Year 1 VS Test Pro w/MSDN AP | Acquired year 1 | 3 Year(s) | CALL |
Visual Studio MSDN
Visual Studio 微軟的開發工具套件系列軟體,可供存取開發人員工具、雲端服務、軟體、支援與訓練。Visual Studio 是一個基本完整的開發工具集,它包括了整個軟體生命週期中所需要的大部分工具,如 UML 工具、程式碼管控工具、整合開發環境(IDE)等,用來設計、建置及部署適用於任何平台的應用程式。
Microsoft 365 租賃大放送
隨時隨地享受即時通訊並結合 Office 與 Microsoft 365 的強大功能,線上訂閱優惠促銷中……歡迎來電洽詢!