Dynamics 365 重要訊息
- 快克利為微軟的軟體授權專家,可根據您的企業的軟體需求提供完整的規劃與建議,讓您買對產品免於風險,省下大筆預算,歡迎來電 02-2511-9098 洽詢!
- 購買授權版的客戶,請至 【Microsoft 365 系統管理後台】查詢授權資訊,並可下載您授權合約中可用的軟體。
Dynamics 365 重要訊息
Dynamics 365 (CSP 365 授權)
快克利更新:112.10.03
產品料號 | 產品名稱 | 優惠價 |
---|---|---|
CFQ7TTC0LHWJ | Dynamics 365 Asset Management Addl Assets | CALL |
CFQ7TTC0HD7P | Dynamics 365 Business Central Additional Environment Addon | CALL |
CFQ7TTC0HD3R | Dynamics 365 Business Central Database Capacity | CALL |
CFQ7TTC0HD3R | Dynamics 365 Business Central Database Capacity 100GB | CALL |
CFQ7TTC0HD3R | Dynamics 365 Business Central Database Capacity Overage | CALL |
CFQ7TTC0LH3F | Dynamics 365 Business Central Device | CALL |
CFQ7TTC0LH34 | Dynamics 365 Business Central Essentials | CALL |
CFQ7TTC0N13N | Dynamics 365 Business Central Essentials Attach | CALL |
CFQ7TTC0LH33 | Dynamics 365 Business Central External Accountant | CALL |
CFQ7TTC0LH38 | Dynamics 365 Business Central Premium | CALL |
CFQ7TTC0LH39 | Dynamics 365 Business Central Team Members | CALL |
CFQ7TTC0LH2Z | Dynamics 365 Commerce | CALL |
CFQ7TTC0LH2Z | Dynamics 365 Commerce Attach to Qualifying Dynamics 365 Base Offer | CALL |
CFQ7TTC0HD42 | Dynamics 365 Commerce Ratings and Reviews | CALL |
CFQ7TTC0HD42 | Dynamics 365 Commerce Recommendations | CALL |
CFQ7TTC0HD42 | Dynamics 365 Commerce Scale Unit Basic - Cloud | CALL |
CFQ7TTC0HD42 | Dynamics 365 Commerce Scale Unit Premium - Cloud | CALL |
CFQ7TTC0HD42 | Dynamics 365 Commerce Scale Unit Standard - Cloud | CALL |
CFQ7TTC0N13S | Dynamics 365 Customer Insights | CALL |
CFQ7TTC0N13S | Dynamics 365 Customer Insights Attach | CALL |
CFQ7TTC0N13S | Dynamics 365 Customer Insights Data T1 Unified People | CALL |
CFQ7TTC0N13S | Dynamics 365 Customer Insights Data T2 Unified People | CALL |
CFQ7TTC0N13S | Dynamics 365 Customer Insights Data T3 Unified People | CALL |
CFQ7TTC0N13S | Dynamics 365 Customer Insights Journeys T1 Interacted People | CALL |
CFQ7TTC0N13S | Dynamics 365 Customer Insights Journeys T2 Interacted People | CALL |
CFQ7TTC0N13S | Dynamics 365 Customer Insights Journeys T3 Interacted People | CALL |
CFQ7TTC0N13S | Dynamics 365 Customer Insights User License | CALL |
CFQ7TTC0J7C5 | Dynamics 365 Customer Service Call Intelligence Minutes Add-on | CALL |
CFQ7TTC0LHPZ | Dynamics 365 Customer Service Chat | CALL |
CFQ7TTC0LHXC | Dynamics 365 Customer Service Digital Messaging add-on | CALL |
CFQ7TTC0J7BH | Dynamics 365 Customer Service Digital Messaging and Voice Add-in | CALL |
CFQ7TTC0LFDZ | Dynamics 365 Customer Service Enterprise | CALL |
CFQ7TTC0LFDZ | Dynamics 365 Customer Service Enterprise Attach to Qualifying Dynamics 365 Base Offer | CALL |
CFQ7TTC0LFDZ | Dynamics 365 Customer Service Enterprise Device | CALL |
CFQ7TTC0J7M0 | Dynamics 365 Customer Service Intelligent Voicebot Minutes Add-on | CALL |
CFQ7TTC0LFNK | Dynamics 365 Customer Service Professional | CALL |
CFQ7TTC0LFNK | Dynamics 365 Customer Service Professional Attach to Qualifying Dynamics 365 Base Offer | CALL |
CFQ7TTC0LFDZ | Dynamics 365 Customer Service unified routing add-on | CALL |
CFQ7TTC0J7N8 | Dynamics 365 Customer Service Voice Channel Add-in | CALL |
CFQ7TTC0HM0T | Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 1 | CALL |
CFQ7TTC0HM0T | Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 1 Overage | CALL |
CFQ7TTC0HM0T | Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 2 | CALL |
CFQ7TTC0HM0T | Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 2 Overage | CALL |
CFQ7TTC0HM0T | Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 3 | CALL |
CFQ7TTC0HM0T | Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 3 Overage | CALL |
CFQ7TTC0HM0T | Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 4 | CALL |
CFQ7TTC0HM0T | Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 4 Overage | CALL |
CFQ7TTC0HM0T | Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 5 | CALL |
CFQ7TTC0HM0T | Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 5 Overage | CALL |
CFQ7TTC0HM0T | Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 6 | CALL |
CFQ7TTC0HM0T | Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 6 Overage | CALL |
CFQ7TTC0HM0T | Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 1 | CALL |
CFQ7TTC0HM0T | Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 1 Overage | CALL |
CFQ7TTC0HM0T | Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 2 | CALL |
CFQ7TTC0HM0T | Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 2 Overage | CALL |
CFQ7TTC0HM0T | Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 3 | CALL |
CFQ7TTC0HM0T | Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 3 Overage | CALL |
CFQ7TTC0HM0T | Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 4 | CALL |
CFQ7TTC0HM0T | Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 4 Overage | CALL |
CFQ7TTC0HM0T | Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 5 | CALL |
CFQ7TTC0HM0T | Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 5 Overage | CALL |
CFQ7TTC0HM0T | Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 6 | CALL |
CFQ7TTC0HM0T | Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 6 Overage | CALL |
CFQ7TTC0HM0T | Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 1 | CALL |
CFQ7TTC0HM0T | Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 1 Overage | CALL |
CFQ7TTC0HM0T | Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 2 | CALL |
CFQ7TTC0HM0T | Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 2 Overage | CALL |
CFQ7TTC0HM0T | Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 3 | CALL |
CFQ7TTC0HM0T | Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 3 Overage | CALL |
CFQ7TTC0HM0T | Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 4 | CALL |
CFQ7TTC0HM0T | Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 4 Overage | CALL |
CFQ7TTC0HM0T | Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 5 | CALL |
CFQ7TTC0HM0T | Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 5 Overage | CALL |
CFQ7TTC0HM0T | Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 6 | CALL |
CFQ7TTC0HM0T | Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 6 Overage | CALL |
CFQ7TTC0LFNL | Dynamics 365 Field Service | CALL |
CFQ7TTC0LFDN | Dynamics 365 Field Service - Resource Scheduling Optimization | CALL |
CFQ7TTC0LFNL | Dynamics 365 Field Service Attach to Qualifying Dynamics 365 Base Offer | CALL |
CFQ7TTC0LFNL | Dynamics 365 Field Service Device | CALL |
CFQ7TTC0LGV4 | Dynamics 365 Finance | CALL |
CFQ7TTC0LGV4 | Dynamics 365 Finance Attach to Qualifying Dynamics 365 Base Offer | CALL |
CFQ7TTC0HD41 | Dynamics 365 Fraud Protection Account Protection | CALL |
CFQ7TTC0HD41 | Dynamics 365 Fraud Protection Account Protection Addon | CALL |
CFQ7TTC0HD40 | Dynamics 365 Fraud Protection Loss Prevention | CALL |
CFQ7TTC0HD40 | Dynamics 365 Fraud Protection Loss Prevention Addon | CALL |
CFQ7TTC0HD4H | Dynamics 365 Fraud Protection Purchase Protection | CALL |
CFQ7TTC0HD4H | Dynamics 365 Fraud Protection Purchase Protection Addon | CALL |
CFQ7TTC0LGV7 | Dynamics 365 Guides | CALL |
CFQ7TTC0LGV8 | Dynamics 365 Guides Device | CALL |
CFQ7TTC0HD4G | Dynamics 365 Human Resources | CALL |
CFQ7TTC0HD4G | Dynamics 365 Human Resources Attach to Qualifying Dynamics 365 Base Offer | CALL |
CFQ7TTC0HD4G | Dynamics 365 Human Resources Sandbox | CALL |
CFQ7TTC0HD4G | Dynamics 365 Human Resources Self Service | CALL |
CFQ7TTC0J1XF | Dynamics 365 Intelligent Order Management | CALL |
CFQ7TTC0J1XF | Dynamics 365 Intelligent Order Management USL | CALL |
CFQ7TTC0LHX0 | Dynamics 365 Operations – Activity | CALL |
CFQ7TTC0LHXQ | Dynamics 365 Operations - Database Capacity | CALL |
CFQ7TTC0LHVJ | Dynamics 365 Operations – Device | CALL |
CFQ7TTC0LHZ1 | Dynamics 365 Operations - File Capacity | CALL |
CFQ7TTC0LHV9 | Dynamics 365 Operations - Sandbox Tier 2:Standard Acceptance Testing | CALL |
CFQ7TTC0LHVN | Dynamics 365 Operations - Sandbox Tier 3:Premier Acceptance Testing | CALL |
CFQ7TTC0LHXZ | Dynamics 365 Operations - Sandbox Tier 4:Standard Performance Testing | CALL |
CFQ7TTC0LHVG | Dynamics 365 Operations - Sandbox Tier 5:Premier Performance Testing | CALL |
CFQ7TTC0HD4D | Dynamics 365 Project Operations | CALL |
CFQ7TTC0HD4D | Dynamics 365 Project Operations Attach | CALL |
CFQ7TTC0LF90 | Dynamics 365 Remote Assist | CALL |
CFQ7TTC0LGV9 | Dynamics 365 Remote Assist Attach | CALL |
CFQ7TTC0J1ZX | Dynamics 365 Remote Assist Device | CALL |
CFQ7TTC0LFF1 | Dynamics 365 Sales Enterprise Attach to Qualifying Dynamics 365 Base Offer | CALL |
CFQ7TTC0LFF1 | Dynamics 365 Sales Enterprise Edition | CALL |
CFQ7TTC0LFF1 | Dynamics 365 Sales Enterprise Edition Device | CALL |
CFQ7TTC0LHZ3 | Dynamics 365 Sales Insights | CALL |
CFQ7TTC0HBSJ | Dynamics 365 Sales Premium | CALL |
CFQ7TTC0LFN5 | Dynamics 365 Sales Professional | CALL |
CFQ7TTC0LFN5 | Dynamics 365 Sales Professional Attach to Qualifying Dynamics 365 Base Offer | CALL |
CFQ7TTC0LH31 | Dynamics 365 Supply Chain Management | CALL |
CFQ7TTC0LH31 | Dynamics 365 Supply Chain Management Attach to Qualifying Dynamics 365 Base Offer | CALL |
CFQ7TTC0LFNJ | Dynamics 365 Team Members | CALL |
Dynamics 365
Microsoft Dynamics 365 是新一代智慧型企業應用程式,可讓組織成長、進化與轉換。這些應用程式會提供為特定目的建造的新應用程式,達到統一 CRM 和 ERP 功能的目的,以便讓兩者流暢地作業來協助管理特定企業功能。
科技賦與您更強韌的適應與成長空間,協助您吸引客戶、強化員工能力、最佳化操作並改良產品與企業模型。Microsoft Dynamics 365 可協助您加速數位轉換,來符合客戶不斷變更的需求,並把握未來的新商業機會。
Microsoft 365 租賃大放送
隨時隨地享受即時通訊並結合 Office 與 Microsoft 365 的強大功能,線上訂閱優惠促銷中……歡迎來電洽詢!