Microsoft 365 重要訊息
- 中型企業版與小型企業版於 2015 年 10 月 1 日停止銷售。
Microsoft 365 是隨時隨地存取電子郵件和行事曆、Office Web Apps、立即訊息、會議和檔案共用的安全方式。使用者可透過 Microsoft 365 獲取完整及全套的 Office 應用程式:Word、Excel、PowerPoint、OneNote、Outlook、Publisher 和 Access。可以在多種設備上(包括PC、Mac、Android 平板電腦、Android 手機、iPad 和 iPhone)安裝 Microsoft 365。
Office 是安裝在桌上型或筆記型電腦上的產能軟體 (包括 Word、PowerPoint、Excel、Outlook 和 OneNote)。Office 2021 以買斷型購買的形式販售,這表示您只需支付單筆預付費用,就能取得 Office 應用程式供一部電腦使用。買斷型購買適用於 PC 和 Mac。不過,沒有升級選項,這表示如果您打算升級到下一個主要版本,就必須以整套軟體的價格購買。
Microsoft 365 是一種線上訂閱服務,Microsoft 365 包含您熟悉且功能強大的 Office 傳統型應用程式,例如 Word、PowerPoint 和 Excel,並提供電子郵件、共用行事曆、在線上建立和編輯文件的功能、立即訊息、網路會議、公司的公開網站及內部小組網站,幾乎可以從任何裝置隨時隨地存取這些功能。還會取得額外的線上儲存空間,以及可即時共同作業的雲端連接功能。訂閱後,無需支付額外費用就能隨時享有最新的功能、修正與安全性更新以及持續不間斷的技術支援。【瞭解更多關於 Microsoft 軟體生命週期原則】
在裝置上安裝並啟動 Office 後,不需連線至網路就能使用。不過後續安裝任何更新,以及管理帳單時,都需要存取網際網路。您也必須存取網際網路才能存取儲存在 OneDrive 上的文件,除非安裝 OneDrive 桌面應用程式。至於 Office 應用程式 (如 Word、PowerPoint 與 Excel),則在安裝完畢以後就能離線使用。
建議定期連接至網際網路,才能將 Office 版本保持在最新狀態並受益於自動升級。如果沒有至少每隔 39 天連線至網際網路一次,應用程式會進入精簡功能模式中,如此一來可能會看到「未授權產品」錯誤。若要重新啟用 Office 應用程式,只要重新連線到網際網路,並登入 Microsoft 365 即可。
最多可在五部 PC 或 Mac、五部平板電腦和五部行動裝置上安裝 Office 應用程式。
將混合式 Windows 裝置 (例如 Microsoft Surface Pro) 視為 PC 或平板電腦。
是。可以在 Microsoft 365 訂閱包含一個專業自訂電子郵件網域,或者使用透過其他提供者註冊的現有網域。
是,您可以混合搭配 Microsoft 365 方案。
請注意,不同的方案層級會有一些授權限制。Microsoft 365 商務基本版、Microsoft 365 Apps 商務版、商務標準版和商務進階版方案的使用者上限皆為 300 人,企業版方案則不限制使用者人數。例如,您可以針對單一租用戶購買 200 個商務進階版基座、100 個商務標準版基座以及 500 個企業版 E3 基座。
Microsoft 365 與 PC、Mac、Android 和 iOS 相容,查看微軟官網瞭解更多 M365 的系統需求。
適用於 Mac 使用者的應用程式所包含的特定功能,可能與 PC 使用者的有所不同。您可以透過 Microsoft 帳戶有彈性地使用,不必再侷限於只使用 Mac 或 PC,因此可以在各種裝置間輕鬆轉換。
Microsoft 365 重要訊息
Microsoft 365 盒裝版 (PKC)
我們是台灣地區微軟授權經銷商,請來電 02-25119098 取得最新優惠價格!
快克利更新:112.03.02
產品料號 | 產品名稱(WP) | 優惠價 |
---|---|---|
KLQ-00640 | PKC-繁中 M365 BSTD商務標準版一年盒裝 | CALL |
6GQ-01547 | PKC-中文 M365 Home 家用版一年盒裝 | CALL |
QQ2-01390 | PKC-中文 M365 Personal 個人版一年盒裝 | CALL |
KLQ-00663 | PKC-英文 Microsoft 365 BSTD 商務標準版一年盒裝 | CALL |
6GQ-01569 | PKC-英文 Microsoft 365 Home 家用版一年盒裝 | CALL |
QQ2-01412 | PKC-英文 Microsoft 365 Personal 個人版一年盒裝 | CALL |
Microsoft 365 下載版 (ESD)
快克利更新:112.03.02
產品料號 | 產品名稱(WP) | 優惠價 |
---|---|---|
KLQ-00215 | ESD-Microsoft 365 BSTD 商務標準一年訂閱下載版 | CALL |
6GQ-00090 | ESD-Microsoft 365 Home 家用一年訂閱下載版 | CALL |
QQ2-00010 | ESD-Microsoft 365 Personal 個人一年訂閱下載版 | CALL |
Microsoft 365 (CSP 365 授權)
快克利更新:112.10.03
產品料號 | 產品名稱 | 優惠價 |
---|---|---|
CFQ7TTC0HDK0 | Advanced Communications | CALL |
CFQ7TTC0LHQD | Advanced eDiscovery Storage | CALL |
CFQ7TTC0LH0Z | AI Builder Capacity Add-on T1 | CALL |
CFQ7TTC0LH0Z | AI Builder Capacity Add-on T2 (min 10 packs) | CALL |
CFQ7TTC0LH0Z | AI Builder Capacity Add-on T3 (min 50 packs) | CALL |
CFQ7TTC0LH9J | Azure Information Protection Premium P1 | CALL |
CFQ7TTC0LHZ0 | Business Apps (free) | CALL |
CFQ7TTC0LHT2 | Chat session for Virtual Agent | CALL |
CFQ7TTC0LHR4 | Compliance Manager Premium Assessment Add-On | CALL |
CFQ7TTC0LHRL | Dataverse Database Capacity add-on | CALL |
CFQ7TTC0LHQ3 | Dataverse File Capacity add-on | CALL |
CFQ7TTC0HBSL | Dataverse Log Capacity add-on | CALL |
CFQ7TTC0QTFK | Defender Threat Intelligence | CALL |
CFQ7TTC0QTFK | Defender Threat Intelligence API | CALL |
CFQ7TTC0LHWJ | Dynamics 365 Asset Management Addl Assets | CALL |
CFQ7TTC0HD7P | Dynamics 365 Business Central Additional Environment Addon | CALL |
CFQ7TTC0HD3R | Dynamics 365 Business Central Database Capacity | CALL |
CFQ7TTC0HD3R | Dynamics 365 Business Central Database Capacity 100GB | CALL |
CFQ7TTC0HD3R | Dynamics 365 Business Central Database Capacity Overage | CALL |
CFQ7TTC0LH3F | Dynamics 365 Business Central Device | CALL |
CFQ7TTC0LH34 | Dynamics 365 Business Central Essentials | CALL |
CFQ7TTC0N13N | Dynamics 365 Business Central Essentials Attach | CALL |
CFQ7TTC0LH33 | Dynamics 365 Business Central External Accountant | CALL |
CFQ7TTC0LH38 | Dynamics 365 Business Central Premium | CALL |
CFQ7TTC0LH39 | Dynamics 365 Business Central Team Members | CALL |
CFQ7TTC0LH2Z | Dynamics 365 Commerce | CALL |
CFQ7TTC0LH2Z | Dynamics 365 Commerce Attach to Qualifying Dynamics 365 Base Offer | CALL |
CFQ7TTC0HD42 | Dynamics 365 Commerce Ratings and Reviews | CALL |
CFQ7TTC0HD42 | Dynamics 365 Commerce Recommendations | CALL |
CFQ7TTC0HD42 | Dynamics 365 Commerce Scale Unit Basic - Cloud | CALL |
CFQ7TTC0HD42 | Dynamics 365 Commerce Scale Unit Premium - Cloud | CALL |
CFQ7TTC0HD42 | Dynamics 365 Commerce Scale Unit Standard - Cloud | CALL |
CFQ7TTC0N13S | Dynamics 365 Customer Insights | CALL |
CFQ7TTC0N13S | Dynamics 365 Customer Insights Attach | CALL |
CFQ7TTC0N13S | Dynamics 365 Customer Insights Data T1 Unified People | CALL |
CFQ7TTC0N13S | Dynamics 365 Customer Insights Data T2 Unified People | CALL |
CFQ7TTC0N13S | Dynamics 365 Customer Insights Data T3 Unified People | CALL |
CFQ7TTC0N13S | Dynamics 365 Customer Insights Journeys T1 Interacted People | CALL |
CFQ7TTC0N13S | Dynamics 365 Customer Insights Journeys T2 Interacted People | CALL |
CFQ7TTC0N13S | Dynamics 365 Customer Insights Journeys T3 Interacted People | CALL |
CFQ7TTC0N13S | Dynamics 365 Customer Insights User License | CALL |
CFQ7TTC0J7C5 | Dynamics 365 Customer Service Call Intelligence Minutes Add-on | CALL |
CFQ7TTC0LHPZ | Dynamics 365 Customer Service Chat | CALL |
CFQ7TTC0LHXC | Dynamics 365 Customer Service Digital Messaging add-on | CALL |
CFQ7TTC0J7BH | Dynamics 365 Customer Service Digital Messaging and Voice Add-in | CALL |
CFQ7TTC0LFDZ | Dynamics 365 Customer Service Enterprise | CALL |
CFQ7TTC0LFDZ | Dynamics 365 Customer Service Enterprise Attach to Qualifying Dynamics 365 Base Offer | CALL |
CFQ7TTC0LFDZ | Dynamics 365 Customer Service Enterprise Device | CALL |
CFQ7TTC0J7M0 | Dynamics 365 Customer Service Intelligent Voicebot Minutes Add-on | CALL |
CFQ7TTC0LFNK | Dynamics 365 Customer Service Professional | CALL |
CFQ7TTC0LFNK | Dynamics 365 Customer Service Professional Attach to Qualifying Dynamics 365 Base Offer | CALL |
CFQ7TTC0LFDZ | Dynamics 365 Customer Service unified routing add-on | CALL |
CFQ7TTC0J7N8 | Dynamics 365 Customer Service Voice Channel Add-in | CALL |
CFQ7TTC0HM0T | Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 1 | CALL |
CFQ7TTC0HM0T | Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 1 Overage | CALL |
CFQ7TTC0HM0T | Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 2 | CALL |
CFQ7TTC0HM0T | Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 2 Overage | CALL |
CFQ7TTC0HM0T | Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 3 | CALL |
CFQ7TTC0HM0T | Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 3 Overage | CALL |
CFQ7TTC0HM0T | Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 4 | CALL |
CFQ7TTC0HM0T | Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 4 Overage | CALL |
CFQ7TTC0HM0T | Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 5 | CALL |
CFQ7TTC0HM0T | Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 5 Overage | CALL |
CFQ7TTC0HM0T | Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 6 | CALL |
CFQ7TTC0HM0T | Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 6 Overage | CALL |
CFQ7TTC0HM0T | Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 1 | CALL |
CFQ7TTC0HM0T | Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 1 Overage | CALL |
CFQ7TTC0HM0T | Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 2 | CALL |
CFQ7TTC0HM0T | Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 2 Overage | CALL |
CFQ7TTC0HM0T | Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 3 | CALL |
CFQ7TTC0HM0T | Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 3 Overage | CALL |
CFQ7TTC0HM0T | Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 4 | CALL |
CFQ7TTC0HM0T | Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 4 Overage | CALL |
CFQ7TTC0HM0T | Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 5 | CALL |
CFQ7TTC0HM0T | Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 5 Overage | CALL |
CFQ7TTC0HM0T | Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 6 | CALL |
CFQ7TTC0HM0T | Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 6 Overage | CALL |
CFQ7TTC0HM0T | Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 1 | CALL |
CFQ7TTC0HM0T | Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 1 Overage | CALL |
CFQ7TTC0HM0T | Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 2 | CALL |
CFQ7TTC0HM0T | Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 2 Overage | CALL |
CFQ7TTC0HM0T | Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 3 | CALL |
CFQ7TTC0HM0T | Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 3 Overage | CALL |
CFQ7TTC0HM0T | Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 4 | CALL |
CFQ7TTC0HM0T | Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 4 Overage | CALL |
CFQ7TTC0HM0T | Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 5 | CALL |
CFQ7TTC0HM0T | Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 5 Overage | CALL |
CFQ7TTC0HM0T | Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 6 | CALL |
CFQ7TTC0HM0T | Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 6 Overage | CALL |
CFQ7TTC0LFNL | Dynamics 365 Field Service | CALL |
CFQ7TTC0LFDN | Dynamics 365 Field Service - Resource Scheduling Optimization | CALL |
CFQ7TTC0LFNL | Dynamics 365 Field Service Attach to Qualifying Dynamics 365 Base Offer | CALL |
CFQ7TTC0LFNL | Dynamics 365 Field Service Device | CALL |
CFQ7TTC0LGV4 | Dynamics 365 Finance | CALL |
CFQ7TTC0LGV4 | Dynamics 365 Finance Attach to Qualifying Dynamics 365 Base Offer | CALL |
CFQ7TTC0HD41 | Dynamics 365 Fraud Protection Account Protection | CALL |
CFQ7TTC0HD41 | Dynamics 365 Fraud Protection Account Protection Addon | CALL |
CFQ7TTC0HD40 | Dynamics 365 Fraud Protection Loss Prevention | CALL |
CFQ7TTC0HD40 | Dynamics 365 Fraud Protection Loss Prevention Addon | CALL |
CFQ7TTC0HD4H | Dynamics 365 Fraud Protection Purchase Protection | CALL |
CFQ7TTC0HD4H | Dynamics 365 Fraud Protection Purchase Protection Addon | CALL |
CFQ7TTC0LGV7 | Dynamics 365 Guides | CALL |
CFQ7TTC0LGV8 | Dynamics 365 Guides Device | CALL |
CFQ7TTC0HD4G | Dynamics 365 Human Resources | CALL |
CFQ7TTC0HD4G | Dynamics 365 Human Resources Attach to Qualifying Dynamics 365 Base Offer | CALL |
CFQ7TTC0HD4G | Dynamics 365 Human Resources Sandbox | CALL |
CFQ7TTC0HD4G | Dynamics 365 Human Resources Self Service | CALL |
CFQ7TTC0J1XF | Dynamics 365 Intelligent Order Management | CALL |
CFQ7TTC0J1XF | Dynamics 365 Intelligent Order Management USL | CALL |
CFQ7TTC0LHX0 | Dynamics 365 Operations – Activity | CALL |
CFQ7TTC0LHXQ | Dynamics 365 Operations - Database Capacity | CALL |
CFQ7TTC0LHVJ | Dynamics 365 Operations – Device | CALL |
CFQ7TTC0LHZ1 | Dynamics 365 Operations - File Capacity | CALL |
CFQ7TTC0LHV9 | Dynamics 365 Operations - Sandbox Tier 2:Standard Acceptance Testing | CALL |
CFQ7TTC0LHVN | Dynamics 365 Operations - Sandbox Tier 3:Premier Acceptance Testing | CALL |
CFQ7TTC0LHXZ | Dynamics 365 Operations - Sandbox Tier 4:Standard Performance Testing | CALL |
CFQ7TTC0LHVG | Dynamics 365 Operations - Sandbox Tier 5:Premier Performance Testing | CALL |
CFQ7TTC0HD4D | Dynamics 365 Project Operations | CALL |
CFQ7TTC0HD4D | Dynamics 365 Project Operations Attach | CALL |
CFQ7TTC0LF90 | Dynamics 365 Remote Assist | CALL |
CFQ7TTC0LGV9 | Dynamics 365 Remote Assist Attach | CALL |
CFQ7TTC0J1ZX | Dynamics 365 Remote Assist Device | CALL |
CFQ7TTC0LFF1 | Dynamics 365 Sales Enterprise Attach to Qualifying Dynamics 365 Base Offer | CALL |
CFQ7TTC0LFF1 | Dynamics 365 Sales Enterprise Edition | CALL |
CFQ7TTC0LFF1 | Dynamics 365 Sales Enterprise Edition Device | CALL |
CFQ7TTC0LHZ3 | Dynamics 365 Sales Insights | CALL |
CFQ7TTC0HBSJ | Dynamics 365 Sales Premium | CALL |
CFQ7TTC0LFN5 | Dynamics 365 Sales Professional | CALL |
CFQ7TTC0LFN5 | Dynamics 365 Sales Professional Attach to Qualifying Dynamics 365 Base Offer | CALL |
CFQ7TTC0LH31 | Dynamics 365 Supply Chain Management | CALL |
CFQ7TTC0LH31 | Dynamics 365 Supply Chain Management Attach to Qualifying Dynamics 365 Base Offer | CALL |
CFQ7TTC0LFNJ | Dynamics 365 Team Members | CALL |
CFQ7TTC0JSQ1 | eCDN | CALL |
CFQ7TTC0HM43 | Electronic Invoicing Add-on for Dynamics 365 | CALL |
CFQ7TTC0LHT4 | Enterprise Mobility + Security E3 | CALL |
CFQ7TTC0LFJ1 | Enterprise Mobility + Security E5 | CALL |
CFQ7TTC0LH16 | Exchange Online (Plan 1) | CALL |
CFQ7TTC0LH1P | Exchange Online (Plan 2) | CALL |
CFQ7TTC0LH0J | Exchange Online Archiving for Exchange Online | CALL |
CFQ7TTC0LHQ5 | Exchange Online Archiving for Exchange Server | CALL |
CFQ7TTC0LH0L | Exchange Online Kiosk | CALL |
CFQ7TTC0LGZM | Exchange Online Protection | CALL |
CFQ7TTC0LHSL | Extended Dial-out Minutes to USA/CAN | CALL |
CFQ7TTC0HDJX | Extra Graph Connector Capacity | CALL |
CFQ7TTC0RWPR | Insider Risk Management Forensic Evidence 100GB Add-on | CALL |
CFQ7TTC0QB4T | M365 F5 eDiscovery and Audit | CALL |
CFQ7TTC0QB3R | M365 F5 Information Protection and Governance | CALL |
CFQ7TTC0QB3G | M365 F5 Insider Risk Management | CALL |
CFQ7TTC0LH1G | Microsoft 365 Apps for business | CALL |
CFQ7TTC0LGZT | Microsoft 365 Apps for enterprise | CALL |
CFQ7TTC0LHSL | Microsoft 365 Audio Conferencing | CALL |
CFQ7TTC0LH18 | Microsoft 365 Business Basic | CALL |
CFQ7TTC0LCHC | Microsoft 365 Business Premium | CALL |
CFQ7TTC0LDPB | Microsoft 365 Business Standard | CALL |
CFQ7TTC0LFLX | Microsoft 365 E3 | CALL |
CFQ7TTC0LFLX | Microsoft 365 E3 - Unattended License | CALL |
CFQ7TTC0LFLZ | Microsoft 365 E5 | CALL |
CFQ7TTC0LHR4 | Microsoft 365 E5 Compliance | CALL |
CFQ7TTC0HD6V | Microsoft 365 E5 eDiscovery and Audit | CALL |
CFQ7TTC0HD6T | Microsoft 365 E5 Information Protection and Governance | CALL |
CFQ7TTC0HD6S | Microsoft 365 E5 Insider Risk Management | CALL |
CFQ7TTC0LHQB | Microsoft 365 E5 Security | CALL |
CFQ7TTC0MBMD | Microsoft 365 F1 | CALL |
CFQ7TTC0LH05 | Microsoft 365 F3 | CALL |
CFQ7TTC0MBMD | Microsoft 365 F5 Compliance Add-on | CALL |
CFQ7TTC0MBMD | Microsoft 365 F5 Security + Compliance Add-on | CALL |
CFQ7TTC0MBMD | Microsoft 365 F5 Security Add-on | CALL |
CFQ7TTC0HC36 | Microsoft 365 International Calling Plan | CALL |
CFQ7TTC0JLX1 | Microsoft Cloud for Nonprofit - Standard P1 AddOn for Industry | CALL |
CFQ7TTC0JLX1 | Microsoft Cloud for Nonprofit - Standard P2 AddOn for Industry | CALL |
CFQ7TTC0HX56 | Microsoft Defender for Business | CALL |
CFQ7TTC0QKW2 | Microsoft Defender for Business servers | CALL |
CFQ7TTC0LHRR | Microsoft Defender for Cloud Apps | CALL |
CFQ7TTC0J1GB | Microsoft Defender for Endpoint P1 | CALL |
CFQ7TTC0LGV0 | Microsoft Defender for Endpoint P2 | CALL |
CFQ7TTC0LGV0 | Microsoft Defender for Endpoint Server | CALL |
CFQ7TTC0LH0D | Microsoft Defender for Identity | CALL |
CFQ7TTC0MZH6 | Microsoft Defender for IoT - EIoT Device License - add-on | CALL |
CFQ7TTC0MLTF | Microsoft Defender for IoT - OT Site License - Extra-Large Site - 5000 max devices per site | CALL |
CFQ7TTC0MLTF | Microsoft Defender for IoT - OT Site License - Extra-Small Site - 100 max devices per site | CALL |
CFQ7TTC0MLTF | Microsoft Defender for IoT - OT Site License - Large Site - 1000 max devices per site | CALL |
CFQ7TTC0MLTF | Microsoft Defender for IoT - OT Site License - Medium Site - 500 max devices per site | CALL |
CFQ7TTC0MLTF | Microsoft Defender for IoT - OT Site License - Small Site - 250 max devices per site | CALL |
CFQ7TTC0LH04 | Microsoft Defender for Office 365 (Plan 1) | CALL |
CFQ7TTC0LHXH | Microsoft Defender for Office 365 (Plan 2) | CALL |
CFQ7TTC0JPGV | Microsoft Defender Vulnerability Management | CALL |
CFQ7TTC0JPGV | Microsoft Defender Vulnerability Management Add-on | CALL |
CFQ7TTC0JPGV | Microsoft Defender Vulnerability Management Add-On Server | CALL |
CFQ7TTC0MFT1 | Microsoft Entra ID Governance | CALL |
CFQ7TTC0MFT1 | Microsoft Entra ID Governance Step-Up for Microsoft Entra ID P2 | CALL |
CFQ7TTC0LFLS | Microsoft Entra ID P1 | CALL |
CFQ7TTC0LFK5 | Microsoft Entra ID P2 | CALL |
CFQ7TTC0QQRV | Microsoft Entra Permissions Management | CALL |
CFQ7TTC0RV0H | Microsoft Entra Workload ID for EPM customers | CALL |
CFQ7TTC0R9QB | Microsoft Entra Workload ID Premium | CALL |
CFQ7TTC0RP6S | Microsoft Intune Endpoint Privilege Management | CALL |
CFQ7TTC0LCH4 | Microsoft Intune Plan 1 | CALL |
CFQ7TTC0LCH4 | Microsoft Intune Plan 1 Device | CALL |
CFQ7TTC0LCH4 | Microsoft Intune Plan 1 Storage Add-On | CALL |
CFQ7TTC0RP76 | Microsoft Intune Plan 2 | CALL |
CFQ7TTC0Q17R | Microsoft Intune Remote Help | CALL |
CFQ7TTC0RZFJ | Microsoft Intune Suite | CALL |
CFQ7TTC0R4JH | Microsoft Sales Copilot | CALL |
CFQ7TTC0LH0C | Microsoft Stream Plan 2 for Office 365 Add-On | CALL |
CFQ7TTC0LHPG | Microsoft Stream Storage Add-On (500 GB) | CALL |
CFQ7TTC0Q171 | Microsoft Sustainability Manager | CALL |
CFQ7TTC0Q171 | Microsoft Sustainability Manager USL | CALL |
CFQ7TTC0JXCZ | Microsoft Teams Audio Conferencing with dial-out to USA/CAN | CALL |
CFQ7TTC0JXCZ | Microsoft Teams Audio Conferencing with dial-out to USA/CAN for India-based users | CALL |
CFQ7TTC0QR79 | Microsoft Teams Calling Plan pay-as-you-go (country zone 1 - UK/Canada) | CALL |
CFQ7TTC0QR79 | Microsoft Teams Calling Plan pay-as-you-go (country zone 2) | CALL |
CFQ7TTC0LHXT | Microsoft Teams Domestic and International Calling Plan | CALL |
CFQ7TTC0LHXJ | Microsoft Teams Domestic Calling Plan | CALL |
CFQ7TTC0LHXJ | Microsoft Teams Domestic Calling Plan (120 min) | CALL |
CFQ7TTC0JN4R | Microsoft Teams Essentials | CALL |
CFQ7TTC0RC5R | Microsoft Teams Essentials with Phone | CALL |
CFQ7TTC0LH0R | Microsoft Teams Phone Resource Account | CALL |
CFQ7TTC0LH0T | Microsoft Teams Phone Standard | CALL |
CFQ7TTC0RM8K | Microsoft Teams Premium Introductory Pricing | CALL |
CFQ7TTC0QW7C | Microsoft Teams Rooms Pro | CALL |
CFQ7TTC0QW7C | Microsoft Teams Rooms Pro without Audio Conferencing | CALL |
CFQ7TTC0LH0V | Microsoft Teams Shared Devices | CALL |
CFQ7TTC0PW0V | Microsoft Viva Goals | CALL |
CFQ7TTC0LHWF | Microsoft Viva Insights | CALL |
CFQ7TTC0LHWF | Microsoft Viva Insights Capacity | CALL |
CFQ7TTC0HVZG | Microsoft Viva Learning | CALL |
CFQ7TTC0J7V7 | Microsoft Viva Suite | CALL |
CFQ7TTC0HDJW | Microsoft Viva Topics | CALL |
CFQ7TTC0LHQG | Multi-Geo Capabilities in Office 365 | CALL |
CFQ7TTC0LHSW | Office 365 Data Loss Prevention | CALL |
CFQ7TTC0LF8Q | Office 365 E1 | CALL |
CFQ7TTC0LF8R | Office 365 E3 | CALL |
CFQ7TTC0LF8S | Office 365 E5 | CALL |
CFQ7TTC0LF8S | Office 365 E5 without Audio Conferencing | CALL |
CFQ7TTC0LHS9 | Office 365 Extra File Storage | CALL |
CFQ7TTC0LGZW | Office 365 F3 | CALL |
CFQ7TTC0LHSV | OneDrive for business (Plan 1) | CALL |
CFQ7TTC0LH1M | OneDrive for business (Plan 2) | CALL |
CFQ7TTC0LHSL | Operator Connect Conferencing | CALL |
CFQ7TTC0J4GS | Power Apps per app plan (1 app or website) | CALL |
CFQ7TTC0LH2H | Power Apps Premium | CALL |
CFQ7TTC0LH2H | Power Apps Premium (2000 seat min) | CALL |
CFQ7TTC0RHG8 | Power Automate hosted RPA | CALL |
CFQ7TTC0LH13 | Power Automate per flow plan | CALL |
CFQ7TTC0LH3L | Power Automate per user plan | CALL |
CFQ7TTC0LSGZ | Power Automate Premium | CALL |
CFQ7TTC0MFT9 | Power Automate Process | CALL |
CFQ7TTC0S6D5 | Power Automate Process Mining add-on | CALL |
CFQ7TTC0LSH0 | Power Automate unattended RPA add-on | CALL |
CFQ7TTC0LHQ2 | Power BI Premium P1 | CALL |
CFQ7TTC0LHQ2 | Power BI Premium P2 | CALL |
CFQ7TTC0LHQ2 | Power BI Premium P3 | CALL |
CFQ7TTC0LHQ2 | Power BI Premium P4 | CALL |
CFQ7TTC0LHQ2 | Power BI Premium P5 | CALL |
CFQ7TTC0HL8W | Power BI Premium Per User | CALL |
CFQ7TTC0HL8T | Power BI Premium Per User Add-On | CALL |
CFQ7TTC0LHSF | Power BI Pro | CALL |
CFQ7TTC0RJ8R | Power Pages anonymous users T1 500 users/per site/month capacity pack | CALL |
CFQ7TTC0RJ8R | Power Pages anonymous users T2 min 20 units - 500 users/per site/month capacity pack | CALL |
CFQ7TTC0RJ8R | Power Pages anonymous users T3 min 200 units - 500 users/per site/month capacity pack | CALL |
CFQ7TTC0RJ8N | Power Pages authenticated users T1 100 users/per site/month capacity pack | CALL |
CFQ7TTC0RJ8N | Power Pages authenticated users T2 min 100 units - 100 users/per site/month capacity pack | CALL |
CFQ7TTC0RJ8N | Power Pages authenticated users T3 min 1,000 units - 100 users/per site/month capacity pack | CALL |
CFQ7TTC0LH1S | Power Platform Requests add-on | CALL |
CFQ7TTC0LH1F | Power Virtual Agent | CALL |
CFQ7TTC0LH1F | Power Virtual Agent User License | CALL |
CFQ7TTC0HVZW | Priva Privacy Risk Management | CALL |
CFQ7TTC0HVZW | Priva Subject Rights Requests (1) | CALL |
CFQ7TTC0HVZW | Priva Subject Rights Requests (10) | CALL |
CFQ7TTC0HVZW | Priva Subject Rights Requests (100) | CALL |
CFQ7TTC0LHVD | Pro Direct Support for Dynamics 365 Operations | CALL |
CFQ7TTC0LHP3 | Project Online Essentials | CALL |
CFQ7TTC0HDB1 | Project Plan 1 | CALL |
CFQ7TTC0HDB0 | Project Plan 3 | CALL |
CFQ7TTC0HD9Z | Project Plan 5 | CALL |
CFQ7TTC0HD4F | Sensor Data Intelligence Additional Machines Add-in for Dynamics 365 Supply Chain Management | CALL |
CFQ7TTC0HD4F | Sensor Data Intelligence Scenario Add-in for Dynamics 365 Supply Chain Management | CALL |
CFQ7TTC0LH0N | SharePoint (Plan 1) | CALL |
CFQ7TTC0LH14 | SharePoint (Plan 2) | CALL |
CFQ7TTC0R551 | SharePoint advanced management plan 1 | CALL |
CFQ7TTC0LHR5 | Skype for Business Plus CAL | CALL |
CFQ7TTC0MJ3G | Teams Essentials and Teams Phone with domestic calling | CALL |
CFQ7TTC0MJ3X | Teams Essentials and Teams Phone with international calling | CALL |
CFQ7TTC0MJ2C | Teams Essentials and Teams Phone with pay-as-you-go calling (country zone 2) | CALL |
CFQ7TTC0J1GC | Teams Phone Mobile | CALL |
CFQ7TTC0HL73 | Teams Phone with Calling Plan (country zone 1 - US) | CALL |
CFQ7TTC0HL73 | Teams Phone with domestic calling (country zone 1 - UK/Canada) | CALL |
CFQ7TTC0HL73 | Teams Phone with domestic calling (country zone 2) | CALL |
CFQ7TTC0MJ23 | Teams Phone with international calling | CALL |
CFQ7TTC0MJ20 | Teams Phone with pay-as-you-go calling (country zone 2) | CALL |
CFQ7TTC0HDJR | Universal Print | CALL |
CFQ7TTC0HDJR | Universal Print volume add-on (10k jobs) | CALL |
CFQ7TTC0HDJR | Universal Print volume add-on (500 jobs) | CALL |
CFQ7TTC0HD33 | Visio Plan 1 | CALL |
CFQ7TTC0HD32 | Visio Plan 2 | CALL |
CFQ7TTC0LGTX | Windows 10/11 Enterprise E3 | CALL |
CFQ7TTC0LGTX | Windows 10/11 Enterprise E3 VDA | CALL |
