功能 | 功能說明 | Business | Premium | Corporate | Tensor |
---|---|---|---|---|---|
授權使用者上限 | 可以將多少個使用者增加到授權中 | 1 (最多授權於三個設備上) |
15 | 30 | 代理或遠端存取用戶 |
同時執行的使用者 | 多少使用者可以同時間進行連線動作 | 1 | 1 | 3 | 每個使用者 1 個 (最低購買數為 5 U) |
管理控制台 / MCO | 一個基於 Web 的平台,用於管理您的帳戶,通訊錄,設備和報告 | V | V | V | V |
建立通訊錄帳號 | 設置簡易存取且可以對該設備應用原則 | 200 | 300 | 500 | 1000 (以 1000 為單位增加) |
政策設定上限 | 能夠集中管理應用程式設定以便使用者與 TeamViewer 進行操作 | 5 | 10 | 15 | 25 |
使用瀏覽器連線 | 能夠通過 MCO 建立遠端連線並在瀏覽器中運行 | V | V | V | |
使用者連線報告 | 報告哪個使用者連接到哪個設備 | V | V | V | |
設備連接報告 | 哪個使用者從哪個設備連接到哪個遠端設備 | V | V | ||
大規模部署(MSI) | 能夠同時將 TeamViewe r部署到許多設備上 | V | V | ||
單一登錄(SSO) | 整合企業 AD 用於登入帳號 | V | |||
限制性的連線 | 設置允許哪些設備通過專用路由器連接到設備 | V (Pro 以上版本) |
|||
可稽核性 | 能夠記錄在 TeamViewer 連接期間發生的操作 | V |
TeamViewer
TeamViewer 最新消息
- TeamViewer 版本 9 / 版本 10 已於 2021/9/15 終止支援。
TeamViewer
快克利更新:112.07.20
產品名稱 (WP) | 類型 | 優惠價 |
---|---|---|
TeamViewer Business 商用訂閱版 | 新購 | CALL |
TeamViewer Premium 白金訂閱版 | 新購 | CALL |
TeamViewer Corporate 完整訂閱版 | 新購 | CALL |
TeamViewer AddOn Channel 增購 1 個通道 | 新購 | CALL |
TeamViewer Support for mobile devices 行動裝置支援 | 新購 | CALL |
TeamViewer Business 商用訂閱版 |
續約 | CALL |
TeamViewer Premium 白金訂閱版 | 續約 | CALL |
TeamViewer Corporate 完整訂閱版 | 續約 | CALL |
TeamViewer AddOn Channel 增購 1 個通道 | 續約 | CALL |
TeamViewer Support for mobile devices 行動裝置支援 | 續約 | CALL |
TeamViewer Tensor
快克利更新:112.07.20
產品名稱 (WP) | 優惠價 |
---|---|
Tensor Full Agent (Base) | CALL |
Tensor Light Agent (Base) | CALL |
Tensor Remote Worker | CALL |
TeamViewer Remote Management 可以為企業帶來什麼好處?
TeamViewer 監測:始終領先一步及早發現 IT 基礎架構中的問題並立即發出警告,具有快速的反應時間、縮短停止服務的時間,節省預算。
- 監控磁碟空間;磁碟狀態、CPU 使用率等
- 遠端查看工作管理員
- 裝置狀態檢查政策
TeamViewer 資產管理:提供一套優秀的解決方案,只需要一個按鍵,即可查看公司正在使用設備軟硬體資訊。
- 軟體和硬體資訊顯示於控制中心
- 重要設備資訊瀏覽
- 匯出 CVS 的資產清單
TeamViewer 端點防護:7 x 24小時防護電腦,避免遭受病毒、勒索軟體、木馬、Rootkit 和間諜軟體的威脅。
- VB100 認證防護
- 針對勒索軟體主動防護
- 自動更新
TeamViewer 備份:資料保護和恢復,為了安全起見,TeamViewer 備份提供簡單、輕鬆、可靠的端點資料保護。
- 無上限頻寬
- 可隨時隨地使用雲端儲存
- 最高安全標準
TeamViewer Remote Management
快克利更新:112.04.14
產品名稱 (WP) | 端點數/購買容量 | 優惠價 |
---|---|---|
Monitoring & Asset Management 主動監控裝置 & 檢視所有已部署的資產 |
5 ~ 100 個端點 | CALL |
Malwarebytes Endpoint Protection 端點防護 |
5 ~ 150 個端點 | CALL |
Malwarebytes Endpoint Protection for Server 伺服器防護 |
1 ~ 5 Server | CALL |
Backup 備份 | 50 ~ 5000GB | CALL |